Внимание! Цена указана с учетом НДС
- Производитель:
- Артикул:BTD866
- Доступно:3000 шт.
3 096.97 L
Есть в наличии
15 штук или более: 2 896.81 L
25 штук или более: 2 670.09 L
50 штук или более: 2 684.40 L
100 штук или более: 2 503.26 L
150 штук или более: 2 317.97 L
250 штук или более: 2 197.46 L
500 штук или более: 2 083.35 L
1000 штук или более: 1 917.27 L
3000 штук или более: 1 762.86 L
Минимальное кол-во товара для заказа 5
Bitdefender GravityZoneBusiness Security | Bitdefender GravityZoneAdvanced Business Security | Bitdefender GravityZoneElite Security | Bitdefender GravityZoneUltra Security | Bitdefender GravityZoneEnterprise Security | Bitdefender GravityZoneCloud Security for MSPs | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Идеально подходит для малых предприятий, которым нужна простая безопасность | Рекомендуется для компаний среднего бизнеса, ищущих комплексную защиту | Рекомендуется компаниям, ищущим агрессивную защиту от сложных угроз | Рекомендуется компаниям, которые ищут интегрированную защиту конечных точек следующего поколения и платформу EDR, которая точно защищает от сложных киберугроз | Гибкое решение для крупных организаций с центрами обработки данных, использующими виртуализацию | Решение для поставщиков управляемых услуг для удаленной защиты всех клиентов с помощью одной консоли, ежемесячного выставления счетов на основе использования и интеграции RMM / PSA | ||||||
Management options | On premise / Cloud | On premise / Cloud | On premise / Cloud | Cloud only | On premise only | Cloud only | |||||
EDR | add on | ||||||||||
Infrastructure | |||||||||||
Endpoint security | Endpoint Security SD | Endpoint Security SD | Endpoint Security HD | Endpoint Security XDR | Endpoint Security SD | Endpoint Security SD | |||||
Datacenter security (SVE) | |||||||||||
Mobile Security / MDM | Available on-premise only | Available on-premise only | |||||||||
Security for Exchange | add on | ||||||||||
Technologies | |||||||||||
Machine Learning AV | |||||||||||
Anti-exploit | |||||||||||
Application Control (Whitelisting) | Available on-premise only | ||||||||||
HyperDetect | add on | add on | |||||||||
Endpoint integrated Sandbox | add on | add on | |||||||||
Visibility of suspicious activities | add on | ||||||||||
Process Inspector | |||||||||||
Clean up | |||||||||||
Smart Centralized Scanning Ability to offload scanning to central dedicated appliance | add on | ||||||||||
Patch Management | add on | add on | add on | add on | add on | add on | |||||
Full Disk Encryption | add on | add on | add on | add on | add on | add on | |||||
Security for AWS Protection for AWS machines managed from the same cloud console | add on | add on | add on | add on | add on | ||||||
Hypervisor Introspection | Available on-premise only | ||||||||||
Licensing | bundle | bundle | bundle | bundle | a la carte | a la carte | |||||
Data center licensing Dedicated CPU licensing for virtual servers | |||||||||||
Подробнее | Охватывает серверы и рабочие столы. Серверы должны составлять менее 30% от общего количества | Охватывает рабочие столы, серверы и мобильные телефоны + почтовые ящики Exchange. Серверы должны составлять менее 35% от общего количества единиц. | Охватывает рабочие столы, серверы и мобильные телефоны + почтовые ящики Exchange. Серверы должны составлять менее 35% от общего количества единиц. | Охватывает рабочие столы, серверы и почтовые ящики Exchange. Серверы должны составлять менее 35% от общего количества единиц. | Каждый предмет можно приобрести отдельно и активировать на основании собственного лицензионного ключа. | Для каждого клиента не требуется лицензионный ключ, оплата производится в конце каждого месяца на основании отчетов об использовании. | |||||
Пожалуйста авторизируйтесь или создайте учетную запись перед тем как написать отзыв
Пока не было вопросов.